Beschreibung
3,399.00 € – 3,799.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 283.25 € | 0 % | 3,399.00 € |
24 | 149.10 € | 4.99 % | 3,578.49 € |
36 | 101.86 € | 4.99 % | 3,666.81 € |
48 | 78.26 € | 4.99 % | 3,756.54 € |
60 | 64.13 € | 4.99 % | 3,847.67 € |
Größe | |
---|---|
Langbeschreibung | Die cleane, elegante Linienführung des CUBE Kathmandu Hybrid Comfort Pro täuscht – dieser Tourer hat nämlich ein paar unschlagbare Asse im Ärmel. Zum Beispiel eine stufenlose Enviolo Nabenschaltung – also einfach drehen, bis der perfekte Gang drin ist – und einen Zahnriemen statt einer (öligen) Kette. Der Bosch CX Antrieb stellt bis zu 85 Nm Drehmoment zur Verfügung, das bedeuetet optimale Unterstützung für kraftsparendes Pedalieren auf allen Routen und Anstiegen. Für die entsprechende Reichweite sorgt der PowerTube Akku. Weil so viel Vortrieb auch top kontrolliert werden will, haben wir zudem kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verbaut, die das Bike selbst bei Nässe zuverlässig verzögern. Was noch? Eine Suntour Luftfedergabel, einen verstellbaren Vorbau und eine gefederte Sattelstütze für einwandfreien Fahrkomfort – und natürlich unseren integrierten Gepäckträger IC 3.0 und eine Zubehör-Vollausstattung. Auf das Bike, fertig, los! |
Artikel Nummer Bild | 812302 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 50 cm |
Bild Webshop mit Rahmenform | 812302 |
Fahrradtyp | E-TREKKING |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Bosch PowerTube 800 |
Rahmenform | Easy Entry |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 3399 |
Akku Text | Bosch PowerTube |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Gewicht in kg | 30,3 kg |
Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
Jahr | 2025 |
Kassette/Zahnkranz | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Kategorie | E-Bikes |
Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System |
Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Farbe |