Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Langbeschreibung | Speed-Pedelecs setzen im Bereich urbane Mobilität ganz neue Maßstäbe – und das Kathmandu Hybrid 45 setzt neue Maßstäbe bei Speed-Pedelecs. Mit seinem Bosch Performance Line Speed Motor der vierten Generation mit ganzen 85 Nm Drehmoment in Kombination mit einem 750 Wh starken Akku bietet es Power und Reichweite ohne Ende! Diese Power top übersetzt auf die Straße bringen die neue 10-Gang Linkglide Schaltung von Shimano und ein großes 48T Kettenblatt. Und die Suntour Mobie45 Luftfedergabel schluckt Unebenheiten von rauem Straßenbelag weg wie nichts. Bei jedem Wetter sicher und kontrolliert gebremst wird mit den leistungsstarken hydraulischen Magura Scheibenbremsen. Dazu haben wir komfortabel rollende, griffige, 55 mm breite Marathon E-Plus Reifen von Schwalbe verbaut. Schutzbleche, der praktische Seitenständer, der verwindungssteife integrierte Gepäckträger IC 3.0 und die Lichtanlage vollenden die umfangreiche Ausstattung – so kann's direkt losgehen! |
| Marke | CUBE |
| Akku | Bosch PowerTube 750 |
| Rahmenform | Diamant |
| Bremse | Magura MT5e Hydr. Disc Brake (203/203), Bremslicht |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Gabel | SR Suntour Mobie 35 LO-R Air, 100mm |
| Gewicht in kg | 28,1 kg |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-LG-400, 11-43 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 48T, 175mm |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line (85Nm) Speed (250Watt), Smart System |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130-R10, LinkGlide |
| Schaltwerk | Shimano Deore, LinkGlide Technology, 10-Speed |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
| Laufradgröße | 28" |
| Farbe |







