Beschreibung
3,049.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 254.08 € | 0 % | 3,049.00 € |
24 | 133.75 € | 4.99 % | 3,210.01 € |
36 | 91.37 € | 4.99 % | 3,289.23 € |
48 | 70.20 € | 4.99 % | 3,369.72 € |
60 | 57.52 € | 4.99 % | 3,451.47 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 689550 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 20'': ONE SIZE |
Bild Webshop mit Rahmenform | 689550 |
Fahrradtyp | E-FALTRAD |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Rahmen Akku Bosch 500Wh |
Rahmenform | Easy Entry |
Akku Text | Bosch PowerPack 500 |
Akkuleistung in Wh | bis 500 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Purion |
Farbe16_1 | grau |
Farbe16_2 | schwarz |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | Aluminium 20" |
Gepäckträger | ACID 20'' Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 42T |
Ladegerät | Bosch 2A |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25,4mm |
Motor | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
Schalthebel | Shimano Tiagra SL-4700 |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 75 – 406 |
Ständer | Two Leg Kickstand |
Vorbau | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 142 kg |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Starrgabel |
Gepäckträger (T) | ja |
Geschlecht (T) | Herren |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 20‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |