Beschreibung
2,749.00 € Ursprünglicher Preis war: 2,749.00 €2,499.00 €Aktueller Preis ist: 2,499.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 208.25 € | 0 % | 2,499.00 € |
24 | 109.62 € | 4.99 % | 2,630.96 € |
36 | 74.89 € | 4.99 % | 2,695.90 € |
48 | 57.54 € | 4.99 % | 2,761.87 € |
60 | 47.15 € | 4.99 % | 2,828.87 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 632511 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 54 cm / M |
Bild Webshop mit Rahmenform | 632511 |
Fahrradtyp | E-CITY |
Webshop | 1 |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Powertube Akku Bosch 500Wh |
Rahmenform | EASY ENTRY |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 2499 |
Akku Text | Bosch PowerTube 500 |
Akkuleistung in Wh | bis 500 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Display | Bosch Purion |
Farbe16_1 | gelb |
Farbe16_2 | weiß |
Federweg Gabel (mm) | 50mm |
Felgen | CUBE SX24, Disc, 36H |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Griffe | CUBE Retro |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
Ladegerät | Bosch 2A |
Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
Motor | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP Trekking |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery |
Rücklicht | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
Rücktritt | nein |
Sattel | CUBE Retro |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Scheinwerfer | Trelock Bike-i Retro Ebike, 12V, DC |
Schutzbleche | SKS Chrom Shiny |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Vorbau | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 28" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | ja |
Geschlecht (T) | Damen |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Jahr (T) | 2023 |
Laufradgröße (T) | 28‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Tiefeinstieg |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |