Beschreibung
2,849.00 € Ursprünglicher Preis war: 2,849.00 €2,649.00 €Aktueller Preis ist: 2,649.00 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 220.75 € | 0 % | 2,649.00 € |
24 | 116.20 € | 4.99 % | 2,788.89 € |
36 | 79.38 € | 4.99 % | 2,857.72 € |
48 | 60.99 € | 4.99 % | 2,927.65 € |
60 | 49.98 € | 4.99 % | 2,998.67 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 689150 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 20'': ONE SIZE |
Bild Webshop mit Rahmenform | 689150 |
Fahrradtyp | E-CITY |
Ist eBike | E-Bike |
E-Antrieb | BOSCH |
Akku | Powertube Akku Bosch 500Wh |
Rahmenform | EASY ENTRY |
ebikeSale | E-Bike Sale |
SalePreis | 2649 |
Akku Text | Bosch PowerPack 500 |
Akkuleistung in Wh | bis 500 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Display | Bosch Purion |
Farbe16_1 | schwarz |
Farbe16_2 | silber |
Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Gabel | Aluminium 20" |
Gepäckträger | ACID 20'' Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Griffe | ACID Travel Comfort |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 44T |
Ladegerät | Bosch 2A |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | CUBE PP MTB |
Rahmen | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze | Newmen Evolution, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Tiagra SL-4700 |
Schaltwerk | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 75 – 406 |
Ständer | CUBE CenterStand |
Vorbau | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 142 kg |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein (T) | nein |
Gabel (T) | Starrgabel |
Gepäckträger (T) | ja |
Geschlecht (T) | Herren |
Geschwindigkeit (T) | 25km/h |
Laufradgröße (T) | 20‘‘ |
Motor (T) | Bosch |
Pedelec_Antrieb (T) | Mittelmotor |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | ja |
Farbe |