Beschreibung
1,099.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,099.00 €849.00 €Aktueller Preis ist: 849.00 €.
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 70.75 € | 0 % | 849.00 € |
24 | 37.24 € | 4.99 % | 893.83 € |
36 | 25.44 € | 4.99 % | 915.89 € |
48 | 19.55 € | 4.99 % | 938.31 € |
60 | 16.02 € | 4.99 % | 961.07 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 603160 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 22'' / 29 / XL |
Bild Webshop mit Rahmenform | 603160 |
Fahrradtyp | HARDTAIL |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Rahmenform | DIAMANT |
FahrradSale | Fahrrad Sale |
SalePreis | 849 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Farbe16_1 | blau |
Farbe16_2 | orange |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Griffe | ACID React |
Innenlager | Shimano SM-BB52, 73mm BSA |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kurbel | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Laufradgröße | 29 |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Jahr (T) | 2023 |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |