Zusätzliche Informationen
| Größe | |
|---|---|
| Marke | CUBE |
| Ist Fahrrad | Fahrräder |
| Rahmenform | DIAMANT |
| FahrradSale | Fahrrad Sale |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Federweg Gabel (mm) | 100mm |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
| Griffe | ACID React |
| Innenlager | Shimano SM-BB52, 73mm BSA |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rücktritt | nein |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
| Laufradgröße | 16" |
| Jahr (T) | 2023 |
| Farbe |









