Beschreibung
899.00 € Ursprünglicher Preis war: 899.00 €749.01 €Aktueller Preis ist: 749.01 €.
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 62.42 € | 0 % | 749.01 € |
24 | 32.86 € | 4.99 % | 788.56 € |
36 | 22.45 € | 4.99 % | 808.02 € |
48 | 17.25 € | 4.99 % | 827.80 € |
60 | 14.13 € | 4.99 % | 847.88 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 602110 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 20'' / 29 / L |
Bild Webshop mit Rahmenform | 602110 |
Fahrradtyp | HARDTAIL |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Rahmenform | DIAMANT |
FahrradSale | Fahrrad Sale |
SalePreis | 749 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Farbe16_1 | grün |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
Griffe | ACID React |
Innenlager | Sram Power Spline, 73mm BSA |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Kette | Sram SX Eagle™ |
Kurbel | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Sram SX Eagle™ Trigger |
Schaltwerk | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Laufradgröße | 29" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Jahr (T) | 2023 |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |