Beschreibung
749.00 €
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 62.42 € | 0 % | 749.00 € |
24 | 32.86 € | 4.99 % | 788.55 € |
36 | 22.44 € | 4.99 % | 808.01 € |
48 | 17.25 € | 4.99 % | 827.79 € |
60 | 14.13 € | 4.99 % | 847.87 € |
Größe | |
---|---|
Marke | CUBE |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Farbe16_1 | braun |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Griffe | ACID React |
Innenlager | Samox BB-EB2401, 73mm BSA |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Sunrace CSM52, 11-42T |
Kette | KMC X10 |
Kurbel | Shimano Deore FC-M4100, 36X26T |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenhöhe | 20'' / 29 / L |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Umwerfer | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |