Beschreibung
529.00 €
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 44.08 € | 0 % | 529.00 € |
24 | 23.21 € | 4.99 % | 556.93 € |
36 | 15.85 € | 4.99 % | 570.68 € |
48 | 12.18 € | 4.99 % | 584.64 € |
60 | 9.98 € | 4.99 % | 598.83 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 622160 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 20'' |
Bild Webshop mit Rahmenform | 622160 |
Fahrradtyp | KINDERRAD |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Webshop | 1 |
Rahmenform | DIAMANT |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Tektro HD-M282, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Farbe16_1 | schwarz |
Farbe16_2 | grün |
Felgen | Aluminium |
Gabel | Rigid Alloy fork |
Griffe | Velo |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Sunrace MFM300.7, 13-34T |
Kette | KMC HV500 |
Kurbel | Samox, 36T, 127mm with Chainguard, Aluminium |
Lenker | CUBE Aluminium Lite, 560mm |
Naben | CUBE Aluminium, QR CUBE Aluminium, QR |
Pedale | CUBE Kid |
Rahmen | Aluminium Lite 6061 |
Rücktritt | nein |
Sattel | CUBE Kid |
Sattelstütze | CUBE Aluminium Lite |
Schalthebel | Shimano SL-RS45, Revoshift |
Schaltwerk | Shimano RD-TY300, 7-Speed |
Vorbau | CUBE Aluminium Lite |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 40 kg |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Starrgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Kinder |
Laufradgröße (T) | 20‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |