Beschreibung
999.00 € Ursprünglicher Preis war: 999.00 €849.01 €Aktueller Preis ist: 849.01 €.
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 70.75 € | 0 % | 849.01 € |
24 | 37.24 € | 4.99 % | 893.84 € |
36 | 25.44 € | 4.99 % | 915.90 € |
48 | 19.55 € | 4.99 % | 938.32 € |
60 | 16.02 € | 4.99 % | 961.08 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 625510 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 18'' / 29 / M |
Bild Webshop mit Rahmenform | 625510 |
Fahrradtyp | HARDTAIL |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Rahmenform | DIAMANT |
FahrradSale | Fahrrad Sale |
SalePreis | 849 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Farbe16_1 | grau |
Farbe16_2 | türkis |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Griffe | ACID React |
Innenlager | Shimano SM-BB52, 68mm BSA |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Kette | KMC X11 |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Naben | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 150 kg |
Laufradgröße | 29" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |