Beschreibung
799.00 € Ursprünglicher Preis war: 799.00 €749.01 €Aktueller Preis ist: 749.01 €.
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 62.42 € | 0 % | 749.01 € |
24 | 32.86 € | 4.99 % | 788.56 € |
36 | 22.45 € | 4.99 % | 808.02 € |
48 | 17.25 € | 4.99 % | 827.80 € |
60 | 14.13 € | 4.99 % | 847.88 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 625400 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 20'' / 29 / L |
Bild Webshop mit Rahmenform | 625400 |
Fahrradtyp | HARDTAIL |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Webshop | 1 |
Rahmenform | DIAMANT |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Farbe16_1 | braun |
Farbe16_2 | rosa |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Griffe | ACID React |
Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Kurbel | Shimano FC-MT101, 36x22T |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Naben | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pedale | ACID PP MTB |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 29" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |