Beschreibung
629.00 € Ursprünglicher Preis war: 629.00 €579.01 €Aktueller Preis ist: 579.01 €.
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 48.25 € | 0 % | 579.01 € |
24 | 25.40 € | 4.99 % | 609.58 € |
36 | 17.35 € | 4.99 % | 624.63 € |
48 | 13.33 € | 4.99 % | 639.91 € |
60 | 10.92 € | 4.99 % | 655.43 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 625200 |
Marke | CUBE |
Rahmenhöhe | 18'' / 29 / M |
Bild Webshop mit Rahmenform | 625200 |
Fahrradtyp | HARDTAIL |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Webshop | 1 |
Rahmenform | DIAMANT |
FahrradSale | Fahrrad Sale |
SalePreis | 579 |
Beleuchtung | nein |
Bremse | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Farbe16_1 | grün |
Farbe16_2 | schwarz |
Federweg Gabel (mm) | 100mm |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Griffe | ACID React |
Innenlager | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
Jahr | 2023 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Kette | KMC Z8.3 |
Kurbel | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Naben | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Pedale | CUBE PP MTB |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rücktritt | nein |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 140 kg |
Laufradgröße | 29" |
Bremse (T) | Scheibenbremsen hydraulisch |
Gabel (T) | Federgabel |
Gepäckträger (T) | nein |
Geschlecht (T) | Herren |
Laufradgröße (T) | 29‘‘ |
Rahmenform (T) | Diamant |
Rahmenmaterial (T) | Aluminium |
Schaltung (T) | Kettenschaltung |
Schutzbleche (T) | nein |
Farbe |