Beschreibung
.
5,599.00 €
Alle Preise inkl. MwSt.
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 466.58 € | 0 % | 5,599.00 € |
24 | 245.61 € | 4.99 % | 5,894.66 € |
36 | 167.78 € | 4.99 % | 6,040.15 € |
48 | 128.92 € | 4.99 % | 6,187.95 € |
60 | 105.63 € | 4.99 % | 6,338.06 € |
.